openclimbing.org is an open platform for climbing guides and maps. Topos and photos are stored in OpenStreetMap and Wikipedia projects, so they can be edited by anyone.
Grafenbergweg
Nawierzchnia | Gruntowa (ogólnie) |
---|---|
Nachylenie | down |
Skala trudności dla rowerów górskich | 3: Śliska nawierzchnia, duże przeszkody, ciasne zakręty |
Skala trudności podjazdów dla rowerów górskich | 5: Bardzo strome, rower zwykle musi być prowadzony |
Stopień trudności turystyki pieszej | T1: Wędrówka |
Widoczność szlaku | Dobra: widoczne oznaczenia, czasem wymagające poszukiwań |
Wszystkie dane mapy pochodzą z OpenStreetMap, mapy tworzonej przez miliony współtwórców — podobnie jak Wikipedia. Możesz odnaleźć przycisk Edycji w każdym elemencie mapy.