OpenClimbing.org は、クライミングガイドと地図のためのオープン プラットフォームです。地形図と写真は OpenStreetMap および Wikipedia プロジェクトに保存されるため、誰でも編集できます。
Grafenbergweg
表面の材質 | 地面 |
---|---|
傾斜 | down |
マウンテンバイク難易度 | 3: 滑りやすい表面、大きな障害物、きついヘアピンカーブ |
マウンテンバイク登山難易度 | 5: 非常に険しく、通常マウンテンバイクを押すか運ぶかする必要がある |
ハイキングの難易度 | T1: ハイキング |
道の可視度 | 良: 判別可能な目印あり(場合によっては目印の探索が必要) |
すべての地図データは OpenStreetMap からのものです。これは、Wikipedia に似た、数百万人の寄稿者によって作成された地図です。各マップ フィーチャには編集ボタンがあります。