Sendero
Grafenbergweg
Superficie | Suelo |
---|---|
Pendiente | down |
Dificultad de ciclismo de montaña | 3: Superficie resbaladiza, grandes obstáculos, giros en U cerrados |
Dificultad de ciclismo de montaña cuesta arriba | 5: Muy empinado, la bicicleta generalmente necesita ser empujada o llevada |
Dificultad de senderismo | T2: Senderismo de montaña |
Visibilidad del sendero | Excelente: sendero sin ambigüedades o marcadores en todas partes |
Way en la base de datos de OpenStreetMap
47.81029° 16.00832° (AT)https://openclimbing.org/way/75291415