OpenClimbing.org je otevřená platforma pro lezecké průvodce a mapy. Vyznačené cesty a fotky se ukládají do projektů OpenStreetMap a Wikipedie, takže je může kdykoliv editovat.
Grafenbergweg
Povrch | Země |
---|---|
Sklon | down |
Klasifikace obtížnosti pro MTB | 3: Kluzký povrch, samé balvany, prudké zatáčky |
Klasifikace obtížnosti pro MTB do kopce | 5: Velmi prudké, do kopce prakticky nesjízdné |
Klasifikace pro pěší | T2: Horská turistika |
Viditelnost pěšiny | Výborná: všudypřítomné značení nebo zcela jednoznačná cesta |
Mapová data pochází z projektu OpenStreetMap, tvoří ho miliony dobrovolníků — podobně jako Wikipedii. Každý rozkliknutý prvek zde můžete Upravit.